تفوّقت تسلا على توقعات الأرباح بقفزة قوية في هامش السيارات، مع تسارع لافت في مشاريع Robotaxi وOptimus، وإعلان شراكة استراتيجية مع SpaceX في الرقائق.
| البند | Q1 2026 | Q1 2025 | التغير YoY |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات | $16,234M | $13,967M | +16% |
| إيرادات الطاقة والتخزين | $2,408M | $2,730M | -12% |
| الخدمات وأخرى | $3,745M | $2,638M | +42% |
| إجمالي الإيرادات | $22,387M | $19,335M | +16% |
| إجمالي الربح | $4,720M | $3,153M | +50% |
| الهامش الإجمالي GAAP | 21.1% | 16.3% | +478bp |
| الدخل التشغيلي | $941M | $399M | +136% |
| هامش التشغيل | 4.2% | 2.1% | +214bp |
| Adjusted EBITDA | $3,668M | $2,814M | +30% |
| EPS GAAP (Diluted) | $0.13 | $0.12 | +8% |
| EPS Non-GAAP (Diluted) | $0.41 | $0.27 | +52% |
| هامش السيارات (بدون الأرصدة التنظيمية) | 19.2% | 12.5% | +670bp |
| التدفق النقدي التشغيلي | $3,937M | $2,156M | +83% |
| Capex | $(2,493)M | $(1,492)M | +67% |
| المنطقة | المنتج | الطاقة السنوية | الحالة |
|---|---|---|---|
| شنغهاي | Model 3 / Y | >950,000 | Production |
| كاليفورنيا | Model 3 / Y | >550,000 | Production |
| برلين | Model Y | >375,000 | Production |
| تكساس | Model Y + Cybertruck | >375,000 | Production |
| تكساس | Cybercab | — | Pilot Production |
| نيفادا | Tesla Semi | — | Pilot Production |
| كاليفورنيا | Megapack | 40 GWh | Production |
| تكساس | Megapack 3 | — | Construction |
| فريمونت/تكساس | Optimus | 1M / 10M | Construction |
تقرير Q1 2026 يؤكد أن تسلا تنتقل فعلياً من كونها "شركة سيارات" إلى "منصة ذكاء اصطناعي + روبوتات + بنية تحتية للرقائق". الأرقام المعلنة تجاوزت توقعات EPS مع تعافي حقيقي في الطلب وقفزة 670 نقطة أساس في هامش السيارات (ما عدا الأرصدة التنظيمية). لكن جودة الأرباح تتأثر ببنود غير متكررة، ومخزون متراكم، وضعف مؤقت في قطاع الطاقة. المحرّك الحقيقي لسعر السهم خلال 2026 هو تنفيذ خارطة طريق Cybercab وOptimus وFSD Unsupervised وMegapack 3 وشراكة SpaceX في الرقائق – أي شيء أقل من التنفيذ الكامل سيعرّض السهم لضغط تقييمي حاد.